banner

30t、70t、90t、105t、125t、150t

Modèle Disposition Cylindrée (L) Puissance en chevaux
WP12.430 6 cylindres en ligne 11.596 430
WP13G530 6 cylindres en ligne 12.54 530
WP14TG765 6 cylindres en ligne 13.54 765
WP15HG770 6 cylindres en ligne 15.33 770
WP17TG770 6 cylindres en ligne 16.6 770

Modèle Couple d'entrée (Nm) Nombre de vitesses Rapport de première vitesse
HW21712 2100 12 15.012
8DS240A 2400 8 8.15
8DS260 2600 8 6.73
8DS280 2800 8 8.021
8DSS330 3300 8 8.46

#